掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 90 | 物理攻擊 | 410 |
| |||||||||||||||||||||||
經驗值 | 1780 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
HP/MP | 40000/150 | 物理防禦 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||
KB | 5000 | 魔法防禦 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
金錢 | ? | 命中率 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
速度 | -40 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
△ | × | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
出 沒 | 龍森林路口、龍森林Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||
備 註 | 地屬性魔法攻擊、物理攻擊&防禦上升 |
掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 93 | 物理攻擊 | 420 |
| |||||||||||||||||||||||
經驗值 | 2100 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
HP/MP | 49000/160 | 物理防禦 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||
KB | 5000 | 魔法防禦 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
金錢 | ? | 命中率 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
速度 | -40 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
出 沒 | 龍森林路口、龍森林Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅰ、隱密的龍之墓Ⅱ | ||||||||||||||||||||||||||||
備 註 | 地屬性魔法攻擊、物理攻擊&防禦上升 |
掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 95 | 物理攻擊 | 420 |
| |||||||||||||||||||||||
經驗值 | 2280 | 魔法攻擊 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
HP/MP | 50000/200 | 物理防禦 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||
KB | 5000 | 魔法防禦 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
金錢 | ? | 命中率 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
速度 | -40 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
出 沒 | 龍森林Ⅱ、龍森林Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
備 註 | 雷屬性魔法球攻擊 |
掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 97 | 物理攻擊 | 470 |
| |||||||||||||||||||||||
經驗值 | 2500 | 魔法攻擊 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
HP/MP | 55000/200 | 物理防禦 | 850 | ||||||||||||||||||||||||||
KB | 5000 | 魔法防禦 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||
金錢 | ? | 命中率 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
速度 | -50 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
出 沒 | 龍森林Ⅱ、龍森林Ⅲ | ||||||||||||||||||||||||||||
備 註 | 火屬性魔法球攻擊 |
掉寶資料 | |||||||||||||||||||||||||||||
圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 97 | 物理攻擊 | 450 |
| |||||||||||||||||||||||
經驗值 | 2500 | 魔法攻擊 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
HP/MP | 53000/210 | 物理防禦 | 830 | ||||||||||||||||||||||||||
KB | 5000 | 魔法防禦 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
金錢 | ? | 命中率 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
速度 | -20 | 迴避率 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
魔法效果 | |||||||||||||||||||||||||||||
冰 | 凍 | 雷 | 火 | 毒 | 中毒 | 聖 | 癒 | ||||||||||||||||||||||
◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ||||||||||||||||||||||
出 沒 | 龍之峽谷、峽谷岔道、赤翼龍巢穴、翼龍峽谷 | ||||||||||||||||||||||||||||
備 註 | 噴火 |
掉寶資料 | ||||||||||||||||||||
圖 樣 | 怪 物 資 訊 | 等級 | 100 | 物理攻擊 | 480 |
|
留言列表